ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ "СПІЛЬНОШКОЛА"
№ у системі: | 23895 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43232584 | ||||||||
Повна назва: | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ "СПІЛЬНОШКОЛА" | ||||||||
Скорочена: | ПЗ "КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ "СПІЛЬНОШКОЛА" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 04203 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Родини Крістерів, 20-Г, 20-Д | ||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | ||||||||
Телефони: | (067)1106700 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23895 | ||||||||
Директор: | Ліферова Валентина Едуардівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Кислинська Анастасія Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|