Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело Плюс"
№ у системі: | 23959 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43642254 | ||||||||||
Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело Плюс" | ||||||||||
Скорочена: | ТОВ "ЦДО "Джерело Плюс" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 03134 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038600000, вул. Симиренко, 12 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||||
Телефони: | (096)4388738 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23959 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|