Приватний заклад "ДАР СКУЛ"
№ у системі: | 23970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43706443 | |||||||||||
Повна назва: | Приватний заклад "ДАР СКУЛ" | |||||||||||
Скорочена: | ПЗ "ДАР СКУЛ" | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||
Форма власності: | приватна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 01001 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, 5 Б | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 8039100000 | |||||||||||
Телефони: | 380961972369 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23970 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 13 | |||||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|