ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЦЕНТР ОСВІТИ "ДЖЕММ"М.КИЄВА
| № у системі: | 23973 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 43698360 | ||||||
| Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЦЕНТР ОСВІТИ "ДЖЕММ"М.КИЄВА | ||||||
| Скорочена: | ТОВ"ЦЕНТР ОСВІТИ "ДЖЕММ" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 02089 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 8036600000, ал. Раїси Окіпної, 106 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 8036600000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||
| Телефони: | (063)5682022 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23973
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | |||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

