Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський Канадсько-Український ліцей"
№ у системі: | 24069 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44162424 | ||||||||||
Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський Канадсько-Український ліцей" | ||||||||||
Скорочена: | ТОВ "ККУЛ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 02140 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Чавдар Єлизавети, 11-А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||||||||||
Телефони: | (095)0969075 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24069 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|