ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНЮСТЮ "ГІМНАЗІЯ "ХОЛЛІ" МІСТА КИЄВА"
№ у системі: | 24074 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42440399 | ||||||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНЮСТЮ "ГІМНАЗІЯ "ХОЛЛІ" МІСТА КИЄВА" | ||||||||||
Скорочена: | ТОВ "Холлі" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 03194 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8038600000, б-р Кольцова, 14Д | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038600000 | ||||||||||
Телефони: | (073)2277234 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24074 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | Ейсмонт Ольга Володимирівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|