ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
№ у системі: | 24111 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | ||||||||||
Скорочена: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||||||
Форма власності: | |||||||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8000000000 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | |||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24111 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | |||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|