Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"
№ у системі: | 24299 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | ||||||
Скорочена: | Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район | ||||||
Код КОАТУУ: | 8039100000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24299 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Державний бюджет України (9900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|