ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЦЕЙ "ПЕРСПЕКТИВА"
№ у системі: | 24388 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44988756 | ||||||||||
Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЦЕЙ "ПЕРСПЕКТИВА" | ||||||||||
Скорочена: | ТОВ "ЛІЦЕЙ "ПЕРСПЕКТИВА" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 02002 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 8036600000, вул. Р. Окіпної, 8 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 8036600000 | ||||||||||
Телефони: | (38097)6188877 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24388 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|