Приватний заклад «Ліцей «Академія «Ю: мейкер» міста Києва»
№ у системі: | 24436 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44959065 | |||||||||
Повна назва: | Приватний заклад «Ліцей «Академія «Ю: мейкер» міста Києва» | |||||||||
Скорочена: | ПЗ «Ліцей «Академія «Ю: мейкер» м. Києва» | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Форма власності: | приватна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 04203 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Родини Крістерів, 20-Г | |||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||
Телефони: | (050)3575522 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://spilno.school/licey | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24436 | |||||||||
Директор: | ||||||||||
Уповноважена особа: | Філіпішин Роман Валентинович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | |||||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||||
Кількість персоналу: | ||||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|