Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський приватний ліцей українства"
№ у системі: | 24445 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45299237 | ||||||||||||
Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський приватний ліцей українства" | ||||||||||||
Скорочена: | ТОВ "КПЛ УКРАЇНСТВА" | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 01011 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Рибальська, 2 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038200000 | ||||||||||||
Телефони: | (38067)3510200 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24445 | ||||||||||||
Директор: | Фєдотова Наталія Михайлівна | ||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 2 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||||||||
Кількість класів: | 2 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет міста Києва (2600000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|