Товариство з обмеженою відповідальністю Європейський ліцей місто Київ
№ у системі: | 24479 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45489175 | ||||||||||||
Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю Європейський ліцей місто Київ | ||||||||||||
Скорочена: | ТОВ "Європейський ліцей місто Київ" | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 04053 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, 77 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8039100000 | ||||||||||||
Телефони: | (099)2490349 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24479 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24479 | ||||||||||||
Директор: | |||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|