Приватний заклад Ліцей "Майбутні" м. Києва
№ у системі: | 24499 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45460140 | |||||||||||||
Повна назва: | Приватний заклад Ліцей "Майбутні" м. Києва | |||||||||||||
Скорочена: | Ліцей "Майбутні" | |||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||||
Форма власності: | приватна | |||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
Індекс: | ||||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Турівська, 12 | |||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8038500000 | |||||||||||||
Телефони: | (096)4437091 | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24499 | |||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24499 | |||||||||||||
Директор: | Черкасенко Дарина Михайлівна | |||||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||||
Кількість учнів: | 14 | |||||||||||||
Кількість персоналу: | 5 | |||||||||||||
Кількість класів: | 5 | |||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||||
Бюджетування (засновник): | () | |||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
Звіти: |
|