ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ ОНЛАЙН"
№ у системі: | 24518 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 45551625 | ||||||||||||
Повна назва: | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ ОНЛАЙН" | ||||||||||||
Скорочена: | ЛІЦЕЙ "ГЕЛАКСІ ОНЛАЙН" | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 02147 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. Сверстюка Євгена, 6Г офіс Б194 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 8036600000 | ||||||||||||
Телефони: | 0994407006 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24518 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24518 | ||||||||||||
Директор: | |||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 176 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | |||||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|