"Гімназія "Європейська освіта""
| № у системі: | 23534 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 38080344 | |||||
| Повна назва: | "Гімназія "Європейська освіта"" | |||||
| Скорочена: | Гімназія "Європейська освіта" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | приватна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, вул. Черняховського, 19/9 | |||||
| Код КОАТУУ: | 8039100000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000001078669 | |||||
| Телефони: | (094)9262307 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): |
https://www.evrosvita.ml
|
|||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23534
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23534
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 0 | |||||
| Кількість персоналу: | ||||||
| Кількість класів: | 0 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

