Приватний заклад "Ліцей "Клевер Скул"
№ у системі: | 23856 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 41793230 | |||||||
Повна назва: | Приватний заклад "Ліцей "Клевер Скул" | |||||||
Скорочена: | ПЗ "Ліцей"Клевер Скул" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | приватна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 02132 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дарницький район, вул. Іжкарська, 15А | |||||||
Код КОАТУУ: | 8036300000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | |||||||
Телефони: | (38068)4110101 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://clever-center.com.ua/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23856![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | ||||||||
Кількість класів: | 0 | |||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|