ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЄВО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"
| № у системі: | 23958 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 43728556 | |||||
| Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЄВО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" | |||||
| Скорочена: | ТОВ "КВЛ" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||
| Форма власності: | приватна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 02218 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дніпровський район, вул. 4 лінія, 72 | |||||
| Код КОАТУУ: | 8036600000 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000479391 | |||||
| Телефони: | (38050)1023290 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23958
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||
| Кількість учнів: | 0 | |||||
| Кількість персоналу: | ||||||
| Кількість класів: | 0 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

