Товариство з обмеженою відповідальністю Київський ліцей Вега
| № у системі: | 24208 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44822159 | ||||||||||||
| Повна назва: | Товариство з обмеженою відповідальністю Київський ліцей Вега | ||||||||||||
| Скорочена: | ТОВ Київський ліцей Вега | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | |||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Подільський район, вул. Межигірська, 39/20 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 8038500000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||||||||||||
| Телефони: | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24208
|
||||||||||||
| Директор: | |||||||||||||
| Уповноважена особа: | Поліщук Оксана Леонідівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | |||||||||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Звіти: |
|

