ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА "МОН ЧЕРІ" МІСТА КИЄВА"
| № у системі: | 24366 |
|
|
|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44935484 | ||
| Повна назва: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА "МОН ЧЕРІ" МІСТА КИЄВА" | ||
| Скорочена: | ПОЧАТКОВА ШКОЛА "МОН ЧЕРІ" МІСТА КИЄВА" | ||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||
| Ступiнь: | I | ||
| Форма власності: | приватна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 02081 | ||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Дарницький район, 19а | ||
| Код КОАТУУ: | 8036300000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000000093317 | ||
| Телефони: | (097)2484577, (067)9079780 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Вибір підручників |
|
||
| Сайт(и): | |||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24366
|
||
| Директор: | |||
| Уповноважена особа: | Дмитрієва Ганна Володимирівна | ||
| Мова навчання: | українська | ||
| Профілі навчання: | |||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||
| Кількість учнів: | 0 | ||
| Кількість персоналу: | |||
| Кількість класів: | 0 | ||
| Кількість приміщень: | 0 | ||
| Кількість інклюзивних класів: | |||
| Кількість учнів у них: | |||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||
| Договір: | Перегляд | ||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||
| Набір даних: |
|

