Приватний дистанційний ліцей " СУЧАСНИЙ.ВІЛЬНИЙ.ПЕРСПЕКТИВНИЙ"
| № у системі: | 24629 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45627154 | |||
| Повна назва: | Приватний дистанційний ліцей " СУЧАСНИЙ.ВІЛЬНИЙ.ПЕРСПЕКТИВНИЙ" | |||
| Скорочена: | ліцей свп | |||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||
| Форма власності: | приватна | |||
| Тип місцевості: | міська | |||
| Індекс: | 01032 | |||
| Поштова адреса: | Україна, м.Київ, Шевченківський район, б-р Тараса Шевченка, 33 б | |||
| Код КОАТУУ: | 8039100000 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA80000000001078669 | |||
| Телефони: | ||||
| E-mail: | Показати email | |||
| Вибір підручників |
|
|||
| Сайт(и): | ||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24629
|
|||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24629
|
|||
| Директор: | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||
| Уповноважена особа: | Зашаловська Наталія Володимирівна | |||
| Мова навчання: | українська | |||
| Профілі навчання: | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||
| Кількість учнів: | 0 | |||
| Кількість персоналу: | ||||
| Кількість класів: | 0 | |||
| Кількість приміщень: | 0 | |||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||
| Договір: | Перегляд | |||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||
| Набір даних: |
|

